PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5070ZBSD5擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070ZBSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5950×2000×2900 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3130 |
整備質(zhì)量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.3,17.9,17.7,17.4,17.3,17.3,17.3,17.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車僅選用3308mm軸距 。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護與副梁、地板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):310。4、ABS型號為/ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。5、車輛顏色、字體噴涂位置可變化。6、發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,Y |
程力威CLW5070ZBSD5擺臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1040/1602 |
程力威CLW5070ZBSD5擺臂式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863