PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 企業(yè)名稱 | ||
車輛型號 | JDA5070TCAJX5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 5855×2095×2760 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 6910 | 額定質(zhì)量(kg) | 1295 |
整備質(zhì)量(kg) | 5420 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2630/4280 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝左右外后視鏡,兩種外后視鏡僅鏡桿長度不同。選裝前霧燈。短鏡桿后視鏡,不裝前霧燈外觀見選裝照片。側(cè)防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接。后防護用后部專用裝置替代,離地高490mm。ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 |
JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1073TG25 | 底盤品牌 | 江鈴 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1585 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
接近離去角 | 23/18 | 前懸后懸 | 1125/1370 |
JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品商標(biāo) | |
企業(yè)名稱 | |
車輛型號 | JDA5070TCAJX5 |
公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 5855×2095×2760 |
罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 6910 |
額定質(zhì)量(kg) | 1295 |
整備質(zhì)量(kg) | 5420 |
前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2630/4280 |
免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 |
燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | |
環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝左右外后視鏡,兩種外后視鏡僅鏡桿長度不同。選裝前霧燈。短鏡桿后視鏡,不裝前霧燈外觀見選裝照片。側(cè)防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接。后防護用后部專用裝置替代,離地高490mm。ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 |
JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |
底盤型號 | JX1073TG25 |
底盤品牌 | 江鈴 |
軸 數(shù) | 2 |
前輪距(mm) | 1585 |
軸 距(mm) | 3360 |
后輪距(mm) | 1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
接近離去角 | 23/18 |
前懸后懸 | 1125/1370 |
JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |
發(fā)動機型號 | JX4D30A5H |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
排量(ML) | 2892 |
功率(ML) | 112 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863