PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5070ZYSD5壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070ZYSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6470,6220×2050×2570 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1830 |
整備質(zhì)量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.3,17.9,17.7,17.4,17.3,17.3,17.3,17.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。僅選用3308mm軸距,選裝無后翻轉機構時該車總長為6220mm,對應后懸為1872mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為6470mm,對應后懸為2122mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化,5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/km):4B2-11 |
程力威CLW5070ZYSD5壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1040/2122,1040/1872 |
程力威CLW5070ZYSD5壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863