PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5021ZXXS5車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5021ZXXS5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 4260×1660×1920 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2150 | 額定質(zhì)量(kg) | 700 |
整備質(zhì)量(kg) | 1320 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 860/1290 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 帶OBD系統(tǒng),隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。 |
程力威CLW5021ZXXS5車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 底盤品牌 | 長安 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸 距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
接近離去角 | 34/32 | 前懸后懸 | 560/800 |
程力威CLW5021ZXXS5車廂可卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863