2020年7月新增江特牌JDF5190TXFZX50型自裝卸式消防車(chē)公告,以下為公告詳細(xì)參數(shù)及圖片,具體功能歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5190TXFZX50型自裝卸式消防車(chē) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 19000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9180×2540×3600 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 18850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4500+1350,4800+1350,5100+1350 |
底盤(pán)型號(hào) | QCC5342D654-E | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
外形尺寸(mm) | 9830,9630,9930,10230,10530×2500×3250,3650,2950,3150,2860 | 輪胎數(shù) | 10 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6K1244-50 YC6K1040-50 | 玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司 玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司 | 12155 10338 | 324 294 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司是一家有著多年生產(chǎn)消防車(chē)資質(zhì)的廠家,生產(chǎn)的消防車(chē)涵蓋的品種多,數(shù)量多,是目前中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都公告最多的一家消防車(chē)生產(chǎn)廠家,其主要產(chǎn)品有小型消防車(chē),小型水罐消防車(chē),東風(fēng)小多利卡2噸水罐消防車(chē),慶鈴2噸水罐消防車(chē),東風(fēng)145水罐消防車(chē)(4-5噸),東風(fēng)153水罐消防車(chē)(5-6噸),東風(fēng)天錦6噸消防車(chē),重汽豪沃消防車(chē)(8-24噸),搶險(xiǎn)救援消防車(chē),高壓細(xì)水霧消防車(chē)以3-40噸消防灑水車(chē)系列。作為專(zhuān)業(yè)的消防車(chē)生產(chǎn)廠家,湖北江南專(zhuān)汽公司竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)、周到、細(xì)心的服務(wù)!
汽車(chē)圖片 | 產(chǎn)品型號(hào) | 容積 | 底盤(pán)型號(hào)/發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)商 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
(東風(fēng))江特牌JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防車(chē) | 4.969 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(東風(fēng))江特牌JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防車(chē) | 4.969 | EQ1125SJ8CDC CY4SK261(125kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車(chē) | 0.65 | QL1040BUFWY 4KH1CN6LB(88kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車(chē) | 1.85 | QL1070BUKWY 4KH1CN6LB(88kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(東風(fēng))江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車(chē) | 2.337 | EQ1075DJ3CDF Q23-115E60(85kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車(chē) | 3.365 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(五十鈴)江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車(chē) | 3.38 | QL1110ANKAY 4HK1-TCG61(139kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防車(chē) | 15.495 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽T5G)江特牌JDF5163GXFPM50型泡沫消防車(chē) | 4.869 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5204GXFPM80型泡沫消防車(chē) | 7.663 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5204GXFSG80型水罐消防車(chē) | 7.7 | ZZ5207N4617E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽T5G)江特牌JDF5163GXFSG50型水罐消防車(chē) | 4.9 | ZZ1167K501GE1 MC07.24-50(176kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽豪沃)江特牌JDF5314GXFSG160型水罐消防車(chē) | 15.55 | ZZ5347V4647E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽前四后八)江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車(chē) | 23.489 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(重汽前四后八)江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車(chē) | 23.55 | ZZ5437V4667E1 D10.38-50(276kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(東風(fēng)途逸)江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水霧消防車(chē) | 0.818 | EQ1035SJ16QC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車(chē) | 1.838 | QL1070BUKWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(國(guó)六慶鈴100P)江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車(chē) | 0.646 | QL1040BUFWY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)六 | |
(國(guó)五慶鈴600P)江特牌JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防車(chē) | 1.986 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五東風(fēng)多利卡)江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防車(chē) | 3.8 | EQ1127SJ8GDC YC4FA130-50(95kw) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五福田)江特牌JDF5074GXFSG20/B型水罐消防車(chē) | 2.0 | BJ1073VEADA-C2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五重汽)江特牌JDF5170GXFSG60型水罐消防車(chē)(四驅(qū)) | 5.65 | ZZ2187N5227E1 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
(國(guó)五重汽)江特牌JDF5170GXFPM60型泡沫消防車(chē)(四驅(qū)) | 5.608 | ZZ2187N5227E1 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
(上汽大通)江特牌JDF5030TXFQC05型器材消防車(chē) | SH1032E6D5-P | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 國(guó)五 | ||
(東風(fēng))江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.6 | EQ1041DJ3BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
(東風(fēng))江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車(chē) | 0.62 | EQ1041SJ3BDD | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5150GXFPM60/A型泡沫消防車(chē) | 5.716 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5150GXFSG60/A型水罐消防車(chē) | 5.75 | EQ1160GD5DJ | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車(chē) | 5.713 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車(chē) | 5.2 | EQ1168GLJ5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5130TXFJY120型搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | ZZ5207TXFV471GE5 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | ||
江特牌JDF5160GXFAP40型壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 4.322 | TGM18.290 | 德國(guó)曼恩商用車(chē)輛股份公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5080GXFSG30/A型水罐消防車(chē) | 2.6 | EQ1090SJ8BDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車(chē) | 2.03 | EQ1070DJ3BDF | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5065GXFSG15/A型水罐消防車(chē) | 1.5 | JX1061TSG25 JX493ZLQ5(85kw) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車(chē) | 5.736 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防車(chē) | 5.77 | DFL1160BX1V ISB190 50(125kw) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車(chē) | 1.9 | QL1070A5KWY 4KH1CN5HS(96KW) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車(chē) | 7.961 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防車(chē) | 8.0 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.31-50(228kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5100GXFSG30/Q型水罐消防車(chē) | 3.1 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車(chē) | 2.0 | QL1070A6HWY 4KH1CN5LS(72kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車(chē) | 3.081 | QL1100A8MAY 4HK1-TC51(141kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5072GXFSG20/Q型水罐消防車(chē) | 1.98 | QL1070A5HWY 4KH1CN5HS(96kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯(lián)用消防車(chē) | 6.75 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5190GXFGP70/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē) | 6.712 | ZZ5207TXFV471GE5 MC07.34-50(248kw) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5020TXFQC06型器材消防車(chē) | BJ2022F7VNB | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |||
江特牌JDF5070TXFXC08型宣傳消防車(chē) | QL1100A8MAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | ||
江特牌JDF5170GXFSG70型水罐消防車(chē) | 6.6 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5243GXFSG110型水罐消防車(chē) | 10.9 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5153GXFSG60型水罐消防車(chē) | 5.9 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5153GXFPM60型泡沫消防車(chē) | 5.861 | QL1160VMFRY 4HK1-TC50(151kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5243GXFPM110型泡沫消防車(chē) | 10.843 | QL1250WPFZY 6HK1-TCH(221kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5170GXFPM70型泡沫消防車(chē) | 6.564 | QL1180XMFRY 6HK1-TCL(177kw) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)五 | |
江特牌JDF5101GXFSG30型水罐消防車(chē)(四驅(qū)) | 3.4 | KMC2100A32P5 YNF40E1(125kw) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 國(guó)五 |
以上公告為我們公司目前有的消防車(chē)公告,公告在不斷完善和更新中,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
廠家直銷(xiāo)熱線:0722-3245228 3245227
24小時(shí)手機(jī)銷(xiāo)售熱線:139 9786 8863 139 0866 5336(微信同號(hào))
公司網(wǎng)址:ttper.cn
消防車(chē)廠:www.dfxfc.com
冷藏車(chē)廠:www.jnqzc.com